| Vehicle ID | OEM | Model | Status | Battery | Speed | LiDAR | OTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDV-0001 | Tesla | Model S Plaid | active | 39% | 34 mph | nominal | v3.2.1 |
| SDV-0002 | Porsche | Taycan 4S | idle | 67% | 0 mph | nominal | v3.1.8 |
| SDV-0003 | Mercedes-Benz | EQS 580 | active | 55% | 28 mph | nominal | v3.2.0 |
| SDV-0004 | Mercedes-Benz | EQS 580 | maintenance | 90% | 0 mph | nominal | v3.2.1 |
| SDV-0005 | Volkswagen | ID.7 Pro S | charging | 43% | 0 mph | degraded | v3.2.1 |
| SDV-0006 | Audi | e-tron GT | active | 95% | 25 mph | nominal | v3.2.0 |
| SDV-0007 | Porsche | Taycan 4S | charging | 28% | 0 mph | nominal | v3.1.8 |
| SDV-0008 | Mercedes-Benz | EQS 580 | active | 77% | 25 mph | nominal | v3.2.1 |
| SDV-0009 | Volkswagen | ID.7 Pro S | active | 56% | 18 mph | nominal | v3.1.8 |
| SDV-0010 | BMW | iX xDrive50 | maintenance | 55% | 0 mph | degraded | v3.2.1 |
| SDV-0011 | Audi | e-tron GT | active | 91% | 39 mph | nominal | v3.2.1 |
| SDV-0012 | Volkswagen | ID.7 Pro S | charging | 48% | 0 mph | nominal | v3.1.8 |
| SDV-0013 | Hyundai | IONIQ 6 | charging | 58% | 0 mph | nominal | v3.2.1 |
| SDV-0014 | Hyundai | IONIQ 6 | active | 83% | 9 mph | nominal | v3.1.8 |
| SDV-0015 | BMW | iX xDrive50 | maintenance | 93% | 0 mph | nominal | v3.2.0 |
| SDV-0016 | BMW | iX xDrive50 | idle | 67% | 0 mph | nominal | v3.2.1 |
| SDV-0017 | Hyundai | IONIQ 6 | maintenance | 48% | 0 mph | nominal | v3.2.1 |
| SDV-0018 | Mercedes-Benz | EQS 580 | active | 65% | 22 mph | nominal | v3.2.1 |
| SDV-0019 | Mercedes-Benz | EQS 580 | active | 37% | 7 mph | nominal | v3.2.1 |
| SDV-0020 | Volkswagen | ID.7 Pro S | idle | 78% | 0 mph | nominal | v3.2.1 |
| SDV-0021 | Mercedes-Benz | EQS 580 | alert | 30% | 0 mph | nominal | v3.1.8 |
| SDV-0022 | Volkswagen | ID.7 Pro S | idle | 45% | 0 mph | nominal | v3.2.0 |
| SDV-0023 | Porsche | Taycan 4S | maintenance | 84% | 0 mph | nominal | v3.1.8 |
| SDV-0024 | Hyundai | IONIQ 6 | charging | 97% | 0 mph | degraded | v3.1.8 |
| SDV-0025 | Volkswagen | ID.7 Pro S | alert | 74% | 0 mph | nominal | v3.2.1 |
| SDV-0026 | Volkswagen | ID.7 Pro S | maintenance | 78% | 0 mph | nominal | v3.2.1 |
| SDV-0027 | Hyundai | IONIQ 6 | charging | 36% | 0 mph | nominal | v3.2.0 |
| SDV-0028 | Mercedes-Benz | EQS 580 | active | 59% | 12 mph | degraded | v3.2.1 |
| SDV-0029 | Hyundai | IONIQ 6 | active | 43% | 5 mph | nominal | v3.2.1 |
| SDV-0030 | Polestar | Polestar 4 | alert | 74% | 0 mph | nominal | v3.2.1 |
| SDV-0031 | BMW | iX xDrive50 | charging | 54% | 0 mph | nominal | v3.2.1 |
| SDV-0032 | Tesla | Model S Plaid | active | 83% | 35 mph | nominal | v3.2.0 |
| SDV-0033 | Porsche | Taycan 4S | active | 89% | 6 mph | nominal | v3.2.1 |
| SDV-0034 | Porsche | Taycan 4S | idle | 91% | 0 mph | nominal | v3.2.1 |
| SDV-0035 | Hyundai | IONIQ 6 | active | 37% | 38 mph | nominal | v3.2.0 |
| SDV-0036 | Audi | e-tron GT | alert | 37% | 0 mph | nominal | v3.2.0 |
| SDV-0037 | Mercedes-Benz | EQS 580 | active | 59% | 36 mph | nominal | v3.2.1 |
| SDV-0038 | Tesla | Model S Plaid | active | 85% | 34 mph | nominal | v3.2.1 |
| SDV-0039 | BMW | iX xDrive50 | idle | 42% | 0 mph | nominal | v3.1.8 |
| SDV-0040 | Volkswagen | ID.7 Pro S | maintenance | 54% | 0 mph | nominal | v3.1.8 |
| SDV-0041 | Porsche | Taycan 4S | idle | 51% | 0 mph | degraded | v3.2.1 |
| SDV-0042 | Porsche | Taycan 4S | idle | 82% | 0 mph | degraded | v3.2.1 |
| SDV-0043 | Audi | e-tron GT | idle | 93% | 0 mph | degraded | v3.2.0 |
| SDV-0044 | Audi | e-tron GT | active | 94% | 12 mph | degraded | v3.2.1 |
| SDV-0045 | Volkswagen | ID.7 Pro S | maintenance | 68% | 0 mph | nominal | v3.2.1 |
| SDV-0046 | Audi | e-tron GT | active | 57% | 16 mph | nominal | v3.2.1 |
| SDV-0047 | Tesla | Model S Plaid | maintenance | 33% | 0 mph | nominal | v3.2.1 |
| SDV-0048 | Polestar | Polestar 4 | maintenance | 31% | 0 mph | degraded | v3.2.0 |
Select a vehicle from the table to view details